| دولار كندي | 3.05 ريال | |
| فرنك سويسري | 3.25 ريال | |
| يورو | 4.83 ريال | |
| جنيه استرليني | 5.36 ريال | |
| ين ياباني | 0.04 ريال | |
| دولار اميركي | 3.75 ريال |
| دولار كندي | 3.05 ريال | |
| فرنك سويسري | 3.25 ريال | |
| يورو | 4.83 ريال | |
| جنيه استرليني | 5.36 ريال | |
| ين ياباني | 0.04 ريال | |
| دولار اميركي | 3.75 ريال |
الجمعة، 30 يناير 2009 الأقسام : أخبار اقتصادية
0 التعاليق:
إرسال تعليق