| العملة | الدولار |
| العملة | الدولار | دينار كويتي | 0.2751 |
| دينار أردني | 0.7078 | ريال سعودي | 3.7522 |
| دينار ليبي | 43.45 | درهم إماراتي | 3.673 |
| جنيه سوري | 199.6 | دينار بحريني | 0.377 |
| دينار جزائري | 70.75 | ريال عماني | 0.385 |
| دينار تونسي | 1.308 | ريال قطري | 3.6415 |
| درهم مغربي | 8.0175 | ليرة لبناني | 1502 |
| دينار عراقي | 1158.3 | جنيه مصري | 5.5225 |
| |
| |
0 التعاليق:
إرسال تعليق