العملة | دولار أمريكي | يورو أوروبي | جنيه إسترليني | فرنك سويسري | ين ياباني |
دولار أمريكي | 1 | 1.4339 | 1.4633 | 0.9341 | 0.011 |
يورو أوروبي | 0.6974 | 1 | 1.0205 | 0.6515 | 0.0077 |
جنيه إسترليني | 0.6834 | 0.9799 | 1 | 0.6384 | 0.0075 |
فرنك سويسري | 1.0705 | 1.535 | 1.5664 | 1 | 0.0118 |
ين ياباني | 90.8 | 130.1979 | 132.8651 | 84.8202 | 1 |
0 التعاليق:
إرسال تعليق